Daily Currency Exchange Rates    about    2025-04-18 14:15:24 UTC


AUD/EUR (Australian Dollar / Euro) exchange rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
AUD/EUR  0.55860000	EUR/AUD  1.79018976	2025-04-17    retrieved 2025-04-18 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.55820000	EUR/AUD  1.79147259	2025-04-16    retrieved 2025-04-17 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.55960000	EUR/AUD  1.78699071	2025-04-15    retrieved 2025-04-16 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.55360000	EUR/AUD  1.80635838	2025-04-14    retrieved 2025-04-15 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.54920000	EUR/AUD  1.82083030	2025-04-11    retrieved 2025-04-14 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.56430000	EUR/AUD  1.77210704	2025-04-10    retrieved 2025-04-11 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.54010000	EUR/AUD  1.85150898	2025-04-09    retrieved 2025-04-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.55330000	EUR/AUD  1.80733779	2025-04-08    retrieved 2025-04-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.54600000	EUR/AUD  1.83150183	2025-04-07    retrieved 2025-04-08 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.56210000	EUR/AUD  1.77904287	2025-04-04    retrieved 2025-04-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57440000	EUR/AUD  1.74094708	2025-04-03    retrieved 2025-04-03 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58360000	EUR/AUD  1.71350240	2025-04-02    retrieved 2025-04-02 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57910000	EUR/AUD  1.72681748	2025-04-01    retrieved 2025-04-02 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57960000	EUR/AUD  1.72532781	2025-03-31    retrieved 2025-04-01 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58250000	EUR/AUD  1.71673820	2025-03-28    retrieved 2025-03-31 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58560000	EUR/AUD  1.70765027	2025-03-27    retrieved 2025-03-27 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58520000	EUR/AUD  1.70881750	2025-03-26    retrieved 2025-03-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58190000	EUR/AUD  1.71850833	2025-03-25    retrieved 2025-03-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58000000	EUR/AUD  1.72413793	2025-03-24    retrieved 2025-03-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58070000	EUR/AUD  1.72205958	2025-03-21    retrieved 2025-03-21 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58190000	EUR/AUD  1.71850833	2025-03-20    retrieved 2025-03-20 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58160000	EUR/AUD  1.71939477	2025-03-19    retrieved 2025-03-19 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58420000	EUR/AUD  1.71174255	2025-03-18    retrieved 2025-03-18 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58130000	EUR/AUD  1.72028213	2025-03-17    retrieved 2025-03-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58060000	EUR/AUD  1.72235618	2025-03-14    retrieved 2025-03-14 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57920000	EUR/AUD  1.72651934	2025-03-13    retrieved 2025-03-13 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57700000	EUR/AUD  1.73310225	2025-03-12    retrieved 2025-03-12 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.57820000	EUR/AUD  1.72950536	2025-03-11    retrieved 2025-03-11 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58220000	EUR/AUD  1.71762281	2025-03-10    retrieved 2025-03-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58320000	EUR/AUD  1.71467764	2025-03-07    retrieved 2025-03-07 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58750000	EUR/AUD  1.70212766	2025-03-06    retrieved 2025-03-06 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.58860000	EUR/AUD  1.69894665	2025-03-05    retrieved 2025-03-05 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59080000	EUR/AUD  1.69262018	2025-03-04    retrieved 2025-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59690000	EUR/AUD  1.67532250	2025-03-03    retrieved 2025-03-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59820000	EUR/AUD  1.67168171	2025-02-28    retrieved 2025-02-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60100000	EUR/AUD  1.66389351	2025-02-27    retrieved 2025-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60280000	EUR/AUD  1.65892502	2025-02-26    retrieved 2025-02-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60640000	EUR/AUD  1.64907652	2025-02-25    retrieved 2025-02-25 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60680000	EUR/AUD  1.64798945	2025-02-24    retrieved 2025-02-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60930000	EUR/AUD  1.64122764	2025-02-21    retrieved 2025-02-21 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61010000	EUR/AUD  1.63907556	2025-02-20    retrieved 2025-02-20 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60890000	EUR/AUD  1.64230580	2025-02-19    retrieved 2025-02-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60750000	EUR/AUD  1.64609053	2025-02-18    retrieved 2025-02-18 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60680000	EUR/AUD  1.64798945	2025-02-17    retrieved 2025-02-17 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60460000	EUR/AUD  1.65398611	2025-02-14    retrieved 2025-02-14 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60340000	EUR/AUD  1.65727544	2025-02-13    retrieved 2025-02-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60730000	EUR/AUD  1.64663264	2025-02-12    retrieved 2025-02-12 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60900000	EUR/AUD  1.64203612	2025-02-11    retrieved 2025-02-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60810000	EUR/AUD  1.64446637	2025-02-10    retrieved 2025-02-10 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60540000	EUR/AUD  1.65180046	2025-02-07    retrieved 2025-02-07 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60290000	EUR/AUD  1.65864986	2025-02-06    retrieved 2025-02-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60210000	EUR/AUD  1.66085368	2025-02-05    retrieved 2025-02-05 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60060000	EUR/AUD  1.66500167	2025-02-04    retrieved 2025-02-04 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59800000	EUR/AUD  1.67224080	2025-02-03    retrieved 2025-02-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59920000	EUR/AUD  1.66889186	2025-01-31    retrieved 2025-01-31 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59750000	EUR/AUD  1.67364017	2025-01-30    retrieved 2025-01-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59750000	EUR/AUD  1.67364017	2025-01-29    retrieved 2025-01-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59930000	EUR/AUD  1.66861338	2025-01-28    retrieved 2025-01-28 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60450000	EUR/AUD  1.65425972	2025-01-24    retrieved 2025-01-27 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60270000	EUR/AUD  1.65920027	2025-01-23    retrieved 2025-01-23 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60140000	EUR/AUD  1.66278683	2025-01-22    retrieved 2025-01-22 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60140000	EUR/AUD  1.66278683	2025-01-21    retrieved 2025-01-21 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60310000	EUR/AUD  1.65809982	2025-01-20    retrieved 2025-01-20 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60230000	EUR/AUD  1.66030217	2025-01-17    retrieved 2025-01-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60330000	EUR/AUD  1.65755014	2025-01-16    retrieved 2025-01-16 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60130000	EUR/AUD  1.66306336	2025-01-15    retrieved 2025-01-15 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60370000	EUR/AUD  1.65645188	2025-01-14    retrieved 2025-01-14 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60060000	EUR/AUD  1.66500167	2025-01-13    retrieved 2025-01-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60170000	EUR/AUD  1.66195779	2025-01-10    retrieved 2025-01-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60130000	EUR/AUD  1.66306336	2025-01-09    retrieved 2025-01-09 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60180000	EUR/AUD  1.66168162	2025-01-08    retrieved 2025-01-08 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60230000	EUR/AUD  1.66030217	2025-01-07    retrieved 2025-01-07 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60320000	EUR/AUD  1.65782493	2025-01-06    retrieved 2025-01-06 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60530000	EUR/AUD  1.65207335	2025-01-03    retrieved 2025-01-03 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59950000	EUR/AUD  1.66805671	2025-01-02    retrieved 2025-01-02 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59740000	EUR/AUD  1.67392032	2024-12-31    retrieved 2025-01-01 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59860000	EUR/AUD  1.67056465	2024-12-30    retrieved 2024-12-30 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59670000	EUR/AUD  1.67588403	2024-12-27    retrieved 2024-12-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60020000	EUR/AUD  1.66611130	2024-12-24    retrieved 2024-12-26 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59930000	EUR/AUD  1.66861338	2024-12-23    retrieved 2024-12-23 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60100000	EUR/AUD  1.66389351	2024-12-20    retrieved 2024-12-20 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.59980000	EUR/AUD  1.66722241	2024-12-19    retrieved 2024-12-19 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60100000	EUR/AUD  1.66389351	2024-12-18    retrieved 2024-12-18 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60490000	EUR/AUD  1.65316581	2024-12-17    retrieved 2024-12-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60650000	EUR/AUD  1.64880462	2024-12-16    retrieved 2024-12-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60850000	EUR/AUD  1.64338537	2024-12-13    retrieved 2024-12-13 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61060000	EUR/AUD  1.63773338	2024-12-12    retrieved 2024-12-12 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60560000	EUR/AUD  1.65125495	2024-12-11    retrieved 2024-12-11 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60480000	EUR/AUD  1.65343915	2024-12-10    retrieved 2024-12-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60580000	EUR/AUD  1.65070981	2024-12-09    retrieved 2024-12-09 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60800000	EUR/AUD  1.64473684	2024-12-06    retrieved 2024-12-06 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61160000	EUR/AUD  1.63505559	2024-12-05    retrieved 2024-12-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61250000	EUR/AUD  1.63265306	2024-12-04    retrieved 2024-12-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61700000	EUR/AUD  1.62074554	2024-12-03    retrieved 2024-12-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61730000	EUR/AUD  1.61995788	2024-12-02    retrieved 2024-12-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61660000	EUR/AUD  1.62179695	2024-11-29    retrieved 2024-11-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61510000	EUR/AUD  1.62575191	2024-11-28    retrieved 2024-11-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61800000	EUR/AUD  1.61812298	2024-11-27    retrieved 2024-11-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61960000	EUR/AUD  1.61394448	2024-11-26    retrieved 2024-11-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.62270000	EUR/AUD  1.60590975	2024-11-25    retrieved 2024-11-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2025-04-18 14:15:24 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com