Daily Currency Exchange Rates    about    2023-03-30 18:28:52 UTC


AUD/EUR (Australian Dollar / Euro) exchange rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
AUD/EUR  0.61690000	EUR/AUD  1.62100827	2023-03-30    retrieved 2023-03-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61840000	EUR/AUD  1.61707633	2023-03-29    retrieved 2023-03-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61870000	EUR/AUD  1.61629223	2023-03-28    retrieved 2023-03-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61760000	EUR/AUD  1.61917098	2023-03-27    retrieved 2023-03-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61720000	EUR/AUD  1.62022035	2023-03-24    retrieved 2023-03-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.61820000	EUR/AUD  1.61759948	2023-03-23    retrieved 2023-03-23 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.62160000	EUR/AUD  1.60875161	2023-03-22    retrieved 2023-03-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.62460000	EUR/AUD  1.60102466	2023-03-21    retrieved 2023-03-21 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.62630000	EUR/AUD  1.59667891	2023-03-20    retrieved 2023-03-20 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63470000	EUR/AUD  1.57554750	2023-03-06    retrieved 2023-03-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63570000	EUR/AUD  1.57306906	2023-03-03    retrieved 2023-03-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63340000	EUR/AUD  1.57878118	2023-03-02    retrieved 2023-03-02 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63750000	EUR/AUD  1.56862745	2023-03-01    retrieved 2023-03-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63540000	EUR/AUD  1.57381177	2023-02-28    retrieved 2023-02-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63610000	EUR/AUD  1.57207986	2023-02-27    retrieved 2023-02-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64280000	EUR/AUD  1.55569384	2023-02-24    retrieved 2023-02-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64300000	EUR/AUD  1.55520995	2023-02-23    retrieved 2023-02-23 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64630000	EUR/AUD  1.54726907	2023-02-21    retrieved 2023-02-21 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64750000	EUR/AUD  1.54440154	2023-02-13    retrieved 2023-02-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64310000	EUR/AUD  1.55496812	2023-02-06    retrieved 2023-02-06 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64830000	EUR/AUD  1.54249576	2023-02-03    retrieved 2023-02-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65040000	EUR/AUD  1.53751538	2023-02-01    retrieved 2023-02-01 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64880000	EUR/AUD  1.54130703	2023-01-31    retrieved 2023-01-31 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65210000	EUR/AUD  1.53350713	2023-01-30    retrieved 2023-01-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65400000	EUR/AUD  1.52905199	2023-01-27    retrieved 2023-01-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65160000	EUR/AUD  1.53468386	2023-01-25    retrieved 2023-01-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64680000	EUR/AUD  1.54607297	2023-01-24    retrieved 2023-01-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64090000	EUR/AUD  1.56030582	2023-01-23    retrieved 2023-01-23 07:12:01 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63870000	EUR/AUD  1.56568029	2023-01-20    retrieved 2023-01-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.63950000	EUR/AUD  1.56372166	2023-01-19    retrieved 2023-01-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64920000	EUR/AUD  1.54035736	2023-01-18    retrieved 2023-01-18 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64660000	EUR/AUD  1.54655119	2022-10-13    retrieved 2022-10-13 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65850000	EUR/AUD  1.51860289	2022-10-04    retrieved 2022-10-04 07:12:01 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66180000	EUR/AUD  1.51103052	2022-09-30    retrieved 2022-09-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66900000	EUR/AUD  1.49476831	2022-09-29    retrieved 2022-09-30 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66810000	EUR/AUD  1.49678192	2022-09-28    retrieved 2022-09-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67340000	EUR/AUD  1.48500149	2022-09-27    retrieved 2022-09-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67470000	EUR/AUD  1.48214021	2022-09-26    retrieved 2022-09-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67390000	EUR/AUD  1.48389969	2022-09-23    retrieved 2022-09-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67000000	EUR/AUD  1.49253731	2022-09-21    retrieved 2022-09-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67740000	EUR/AUD  1.47623265	2022-09-15    retrieved 2022-09-15 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67800000	EUR/AUD  1.47492625	2022-09-13    retrieved 2022-09-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67810000	EUR/AUD  1.47470875	2022-09-12    retrieved 2022-09-12 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67820000	EUR/AUD  1.47449130	2022-09-09    retrieved 2022-09-12 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67420000	EUR/AUD  1.48323939	2022-09-08    retrieved 2022-09-09 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67840000	EUR/AUD  1.47405660	2022-09-07    retrieved 2022-09-08 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68290000	EUR/AUD  1.46434324	2022-09-06    retrieved 2022-09-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68630000	EUR/AUD  1.45708874	2022-09-05    retrieved 2022-09-06 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68100000	EUR/AUD  1.46842878	2022-09-02    retrieved 2022-09-05 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68220000	EUR/AUD  1.46584579	2022-09-01    retrieved 2022-09-02 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68750000	EUR/AUD  1.45454545	2022-08-31    retrieved 2022-09-01 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68810000	EUR/AUD  1.45327714	2022-08-11    retrieved 2022-08-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68620000	EUR/AUD  1.45730108	2022-07-29    retrieved 2022-08-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68400000	EUR/AUD  1.46198830	2022-07-27    retrieved 2022-07-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68140000	EUR/AUD  1.46756677	2022-07-26    retrieved 2022-07-27 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67740000	EUR/AUD  1.47623265	2022-07-25    retrieved 2022-07-26 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67800000	EUR/AUD  1.47492625	2022-07-22    retrieved 2022-07-25 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67590000	EUR/AUD  1.47950880	2022-07-21    retrieved 2022-07-22 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67520000	EUR/AUD  1.48104265	2022-07-20    retrieved 2022-07-21 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67510000	EUR/AUD  1.48126204	2022-07-19    retrieved 2022-07-20 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67420000	EUR/AUD  1.48323939	2022-07-18    retrieved 2022-07-19 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67160000	EUR/AUD  1.48898154	2022-07-15    retrieved 2022-07-18 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67120000	EUR/AUD  1.48986889	2022-06-06    retrieved 2022-06-06 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67480000	EUR/AUD  1.48192057	2022-06-03    retrieved 2022-06-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67150000	EUR/AUD  1.48920328	2022-06-02    retrieved 2022-06-03 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66930000	EUR/AUD  1.49409831	2022-06-01    retrieved 2022-06-02 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66880000	EUR/AUD  1.49521531	2022-05-31    retrieved 2022-06-01 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66810000	EUR/AUD  1.49678192	2022-05-30    retrieved 2022-05-31 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66360000	EUR/AUD  1.50693189	2022-05-27    retrieved 2022-05-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66230000	EUR/AUD  1.50988978	2022-05-26    retrieved 2022-05-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66370000	EUR/AUD  1.50670484	2022-05-25    retrieved 2022-05-26 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66390000	EUR/AUD  1.50625094	2022-05-24    retrieved 2022-05-25 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67100000	EUR/AUD  1.49031297	2022-05-23    retrieved 2022-05-24 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66470000	EUR/AUD  1.50443809	2022-05-20    retrieved 2022-05-23 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66750000	EUR/AUD  1.49812734	2022-05-18    retrieved 2022-05-18 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67070000	EUR/AUD  1.49097957	2022-05-17    retrieved 2022-05-18 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68230000	EUR/AUD  1.46563095	2022-05-05    retrieved 2022-05-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67620000	EUR/AUD  1.47885241	2022-05-04    retrieved 2022-05-05 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67630000	EUR/AUD  1.47863374	2022-05-03    retrieved 2022-05-04 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67000000	EUR/AUD  1.49253731	2022-05-02    retrieved 2022-05-03 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67820000	EUR/AUD  1.47449130	2022-04-29    retrieved 2022-05-02 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67500000	EUR/AUD  1.48148148	2022-04-28    retrieved 2022-04-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67400000	EUR/AUD  1.48367953	2022-04-27    retrieved 2022-04-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67280000	EUR/AUD  1.48632580	2022-04-26    retrieved 2022-04-27 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67620000	EUR/AUD  1.47885241	2022-04-22    retrieved 2022-04-26 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68630000	EUR/AUD  1.45708874	2022-04-21    retrieved 2022-04-22 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68660000	EUR/AUD  1.45645208	2022-04-20    retrieved 2022-04-21 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68430000	EUR/AUD  1.46134736	2022-04-19    retrieved 2022-04-20 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68370000	EUR/AUD  1.46262981	2022-04-14    retrieved 2022-04-19 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67990000	EUR/AUD  1.47080453	2022-04-04    retrieved 2022-04-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66490000	EUR/AUD  1.50398556	2022-03-14    retrieved 2022-03-14 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66680000	EUR/AUD  1.49970006	2022-03-11    retrieved 2022-03-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66220000	EUR/AUD  1.51011779	2022-03-10    retrieved 2022-03-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66720000	EUR/AUD  1.49880096	2022-03-09    retrieved 2022-03-09 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.67250000	EUR/AUD  1.48698885	2022-03-08    retrieved 2022-03-09 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.68190000	EUR/AUD  1.46649069	2022-03-07    retrieved 2022-03-08 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.66680000	EUR/AUD  1.49970006	2022-03-04    retrieved 2022-03-04 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65790000	EUR/AUD  1.51998784	2022-03-03    retrieved 2022-03-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.65350000	EUR/AUD  1.53022188	2022-03-02    retrieved 2022-03-02 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.64840000	EUR/AUD  1.54225787	2022-03-01    retrieved 2022-03-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2023-03-30 18:28:52 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com