Daily Currency Exchange Rates    about    2026-07-12 14:49:35 UTC


AUD (Australian Dollar) Exchange Rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
EUR/AUD  1.64780000	AUD/EUR  0.60686977	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 13:45:01 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.08750000	AUD/ILS  0.47904192	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 10:45:03 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.69490000	USD/AUD  1.43905598	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.71110000	CNY/AUD  0.21226465	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  112.29000000	JPY/AUD  0.00890551	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60740000	EUR/AUD  1.64636154	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1047.91000000	KRW/AUD  0.00095428	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/INR  66.24000000	INR/AUD  0.01509662	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89730000	SGD/AUD  1.11445447	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.20430000	NZD/AUD  0.83035788	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.51750000	GBP/AUD  1.93236715	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/THB  23.17000000	THB/AUD  0.04315926	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.82650000	MYR/AUD  0.35379445	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  12560.00000000	IDR/AUD  0.00007962	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.37000000	TWD/AUD  0.04470273	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18266.00000000	VND/AUD  0.00005475	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.44710000	HKD/AUD  0.18358393	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  42.76000000	PHP/AUD  0.02338634	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.98410000	CAD/AUD  1.01615689	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.55930000	CHF/AUD  1.78794922	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.05320000	PGK/AUD  0.32752522	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51170000	XDR/AUD  1.95427008	2026-07-10    retrieved 2026-07-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18253.00000000	VND/AUD  0.00005479	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.44020000	HKD/AUD  0.18381677	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  42.72000000	PHP/AUD  0.02340824	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.98320000	CAD/AUD  1.01708706	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.56000000	CHF/AUD  1.78571429	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.04830000	PGK/AUD  0.32805170	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51160000	XDR/AUD  1.95465207	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69410000	USD/AUD  1.44071459	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.71770000	CNY/AUD  0.21196770	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  112.70000000	JPY/AUD  0.00887311	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60720000	EUR/AUD  1.64690382	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1043.16000000	KRW/AUD  0.00095863	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/INR  66.20000000	INR/AUD  0.01510574	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89710000	SGD/AUD  1.11470293	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.21220000	NZD/AUD  0.82494638	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.51780000	GBP/AUD  1.93124759	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  23.20000000	THB/AUD  0.04310345	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.83160000	MYR/AUD  0.35315723	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  12561.00000000	IDR/AUD  0.00007961	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.28000000	TWD/AUD  0.04488330	2026-07-09    retrieved 2026-07-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.64710000	AUD/EUR  0.60712768	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 13:45:02 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.10730000	AUD/ILS  0.47454088	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 10:45:04 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.69430000	USD/AUD  1.44029958	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.71920000	CNY/AUD  0.21190032	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  112.69000000	JPY/AUD  0.00887390	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60800000	EUR/AUD  1.64473684	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1046.14000000	KRW/AUD  0.00095590	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/INR  66.08000000	INR/AUD  0.01513317	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89720000	SGD/AUD  1.11457869	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.21440000	NZD/AUD  0.82345191	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.51980000	GBP/AUD  1.92381685	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  23.17000000	THB/AUD  0.04315926	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.82790000	MYR/AUD  0.35361929	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  12504.00000000	IDR/AUD  0.00007997	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.22000000	TWD/AUD  0.04500450	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18257.00000000	VND/AUD  0.00005477	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.44420000	HKD/AUD  0.18368172	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  42.69000000	PHP/AUD  0.02342469	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.98490000	CAD/AUD  1.01533151	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.56100000	CHF/AUD  1.78253119	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.04920000	PGK/AUD  0.32795487	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51110000	XDR/AUD  1.95656427	2026-07-08    retrieved 2026-07-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.64550000	AUD/EUR  0.60771802	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 13:45:02 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.10330000	AUD/ILS  0.47544335	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 10:45:10 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.69420000	USD/AUD  1.44050706	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.71830000	CNY/AUD  0.21194074	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  112.37000000	JPY/AUD  0.00889917	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60720000	EUR/AUD  1.64690382	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1059.00000000	KRW/AUD  0.00094429	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/INR  66.13000000	INR/AUD  0.01512173	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89710000	SGD/AUD  1.11470293	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.21960000	NZD/AUD  0.81994096	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.51860000	GBP/AUD  1.92826841	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  23.18000000	THB/AUD  0.04314064	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.83090000	MYR/AUD  0.35324455	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  12487.00000000	IDR/AUD  0.00008008	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.28000000	TWD/AUD  0.04488330	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18258.00000000	VND/AUD  0.00005477	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.44470000	HKD/AUD  0.18366485	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  42.64000000	PHP/AUD  0.02345216	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.98700000	CAD/AUD  1.01317123	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.55960000	CHF/AUD  1.78699071	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.04740000	PGK/AUD  0.32814859	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51140000	XDR/AUD  1.95541650	2026-07-07    retrieved 2026-07-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.64620000	AUD/EUR  0.60745960	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 13:45:01 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.08410000	AUD/ILS  0.47982342	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 10:45:04 UTC from BankIsrael
AUD/EUR  0.60670000	EUR/AUD  1.64826108	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1061.61000000	KRW/AUD  0.00094197	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/INR  66.14000000	INR/AUD  0.01511944	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89630000	SGD/AUD  1.11569787	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.21940000	NZD/AUD  0.82007545	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.51970000	GBP/AUD  1.92418703	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/THB  23.08000000	THB/AUD  0.04332756	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.82780000	MYR/AUD  0.35363180	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  12473.00000000	IDR/AUD  0.00008017	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.26000000	TWD/AUD  0.04492363	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18229.00000000	VND/AUD  0.00005486	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.43580000	HKD/AUD  0.18396556	2026-07-06    retrieved 2026-07-07 06:12:05 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2026-07-12 14:49:36 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com