Daily Currency Exchange Rates    about    2026-06-17 05:43:05 UTC


AUD/KRW (Australian Dollar / South Korean Won) exchange rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
AUD/KRW  1066.57000000	KRW/AUD  0.00093758	2026-06-16    retrieved 2026-06-16 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1067.67000000	KRW/AUD  0.00093662	2026-06-15    retrieved 2026-06-16 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1069.71000000	KRW/AUD  0.00093483	2026-06-12    retrieved 2026-06-15 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1070.99000000	KRW/AUD  0.00093372	2026-06-11    retrieved 2026-06-12 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1069.85000000	KRW/AUD  0.00093471	2026-06-10    retrieved 2026-06-11 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1066.11000000	KRW/AUD  0.00093799	2026-06-09    retrieved 2026-06-10 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1098.70000000	KRW/AUD  0.00091017	2026-06-05    retrieved 2026-06-05 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1090.79000000	KRW/AUD  0.00091677	2026-06-04    retrieved 2026-06-05 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1088.18000000	KRW/AUD  0.00091897	2026-06-03    retrieved 2026-06-04 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1087.16000000	KRW/AUD  0.00091983	2026-06-02    retrieved 2026-06-03 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1081.87000000	KRW/AUD  0.00092433	2026-06-01    retrieved 2026-06-02 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1076.71000000	KRW/AUD  0.00092876	2026-05-29    retrieved 2026-06-01 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1070.78000000	KRW/AUD  0.00093390	2026-05-28    retrieved 2026-05-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1073.25000000	KRW/AUD  0.00093175	2026-05-27    retrieved 2026-05-28 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1078.26000000	KRW/AUD  0.00092742	2026-05-26    retrieved 2026-05-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1087.48000000	KRW/AUD  0.00091956	2026-05-25    retrieved 2026-05-26 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1083.88000000	KRW/AUD  0.00092261	2026-05-22    retrieved 2026-05-25 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1072.86000000	KRW/AUD  0.00093209	2026-05-21    retrieved 2026-05-22 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1073.11000000	KRW/AUD  0.00093187	2026-05-20    retrieved 2026-05-21 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1074.11000000	KRW/AUD  0.00093100	2026-05-19    retrieved 2026-05-20 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1072.19000000	KRW/AUD  0.00093267	2026-05-18    retrieved 2026-05-19 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1077.28000000	KRW/AUD  0.00092826	2026-05-15    retrieved 2026-05-18 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1083.91000000	KRW/AUD  0.00092259	2026-05-14    retrieved 2026-05-15 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1079.27000000	KRW/AUD  0.00092655	2026-05-13    retrieved 2026-05-14 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1073.41000000	KRW/AUD  0.00093161	2026-05-12    retrieved 2026-05-13 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1067.80000000	KRW/AUD  0.00093650	2026-05-11    retrieved 2026-05-12 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1061.17000000	KRW/AUD  0.00094236	2026-05-08    retrieved 2026-05-11 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1051.55000000	KRW/AUD  0.00095098	2026-05-07    retrieved 2026-05-08 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1054.98000000	KRW/AUD  0.00094789	2026-05-06    retrieved 2026-05-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1052.58000000	KRW/AUD  0.00095005	2026-05-05    retrieved 2026-05-06 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1059.32000000	KRW/AUD  0.00094400	2026-05-04    retrieved 2026-05-05 06:12:06 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1062.00000000	KRW/AUD  0.00094162	2026-05-01    retrieved 2026-05-04 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1054.79000000	KRW/AUD  0.00094806	2026-04-30    retrieved 2026-04-30 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1058.15000000	KRW/AUD  0.00094505	2026-04-29    retrieved 2026-04-30 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1056.69000000	KRW/AUD  0.00094635	2026-04-28    retrieved 2026-04-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1056.04000000	KRW/AUD  0.00094693	2026-04-24    retrieved 2026-04-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1059.33000000	KRW/AUD  0.00094399	2026-04-23    retrieved 2026-04-24 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1058.79000000	KRW/AUD  0.00094447	2026-04-22    retrieved 2026-04-23 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1053.12000000	KRW/AUD  0.00094956	2026-04-21    retrieved 2026-04-22 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1054.86000000	KRW/AUD  0.00094799	2026-04-20    retrieved 2026-04-21 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1060.46000000	KRW/AUD  0.00094299	2026-04-17    retrieved 2026-04-20 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1049.95000000	KRW/AUD  0.00095243	2026-04-14    retrieved 2026-04-14 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1047.97000000	KRW/AUD  0.00095423	2026-04-13    retrieved 2026-04-14 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1046.79000000	KRW/AUD  0.00095530	2026-04-10    retrieved 2026-04-13 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1042.35000000	KRW/AUD  0.00095937	2026-04-09    retrieved 2026-04-10 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1040.79000000	KRW/AUD  0.00096081	2026-04-08    retrieved 2026-04-09 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1040.13000000	KRW/AUD  0.00096142	2026-04-07    retrieved 2026-04-08 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1047.12000000	KRW/AUD  0.00095500	2026-04-02    retrieved 2026-04-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1041.92000000	KRW/AUD  0.00095977	2026-04-01    retrieved 2026-04-01 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1051.26000000	KRW/AUD  0.00095124	2026-03-31    retrieved 2026-03-31 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1039.83000000	KRW/AUD  0.00096170	2026-03-30    retrieved 2026-03-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1041.28000000	KRW/AUD  0.00096036	2026-03-27    retrieved 2026-03-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1047.04000000	KRW/AUD  0.00095507	2026-03-26    retrieved 2026-03-26 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1044.54000000	KRW/AUD  0.00095736	2026-03-25    retrieved 2026-03-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1045.42000000	KRW/AUD  0.00095655	2026-03-24    retrieved 2026-03-25 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1052.83000000	KRW/AUD  0.00094982	2026-03-23    retrieved 2026-03-24 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1061.60000000	KRW/AUD  0.00094197	2026-03-20    retrieved 2026-03-20 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1055.42000000	KRW/AUD  0.00094749	2026-03-19    retrieved 2026-03-19 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1057.46000000	KRW/AUD  0.00094566	2026-03-18    retrieved 2026-03-18 07:12:01 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1052.89000000	KRW/AUD  0.00094977	2026-03-17    retrieved 2026-03-17 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1048.77000000	KRW/AUD  0.00095350	2026-03-16    retrieved 2026-03-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1052.20000000	KRW/AUD  0.00095039	2026-03-13    retrieved 2026-03-13 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1054.68000000	KRW/AUD  0.00094815	2026-03-12    retrieved 2026-03-12 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1052.09000000	KRW/AUD  0.00095049	2026-03-11    retrieved 2026-03-11 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1042.46000000	KRW/AUD  0.00095927	2026-03-10    retrieved 2026-03-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1044.22000000	KRW/AUD  0.00095765	2026-03-09    retrieved 2026-03-09 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1035.02000000	KRW/AUD  0.00096616	2026-03-06    retrieved 2026-03-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1034.43000000	KRW/AUD  0.00096672	2026-03-05    retrieved 2026-03-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1035.46000000	KRW/AUD  0.00096575	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1041.30000000	KRW/AUD  0.00096034	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.68000000	KRW/AUD  0.00097878	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.19000000	KRW/AUD  0.00097925	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1018.02000000	KRW/AUD  0.00098230	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1016.69000000	KRW/AUD  0.00098358	2026-02-25    retrieved 2026-02-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.19000000	KRW/AUD  0.00097925	2026-02-24    retrieved 2026-02-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1020.63000000	KRW/AUD  0.00097979	2026-02-23    retrieved 2026-02-23 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1019.43000000	KRW/AUD  0.00098094	2026-02-20    retrieved 2026-02-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1023.15000000	KRW/AUD  0.00097737	2026-02-19    retrieved 2026-02-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1020.98000000	KRW/AUD  0.00097945	2026-02-18    retrieved 2026-02-18 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1020.83000000	KRW/AUD  0.00097960	2026-02-17    retrieved 2026-02-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1023.43000000	KRW/AUD  0.00097711	2026-02-16    retrieved 2026-02-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1022.76000000	KRW/AUD  0.00097775	2026-02-13    retrieved 2026-02-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1025.13000000	KRW/AUD  0.00097549	2026-02-12    retrieved 2026-02-12 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1034.80000000	KRW/AUD  0.00096637	2026-02-11    retrieved 2026-02-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1031.96000000	KRW/AUD  0.00096903	2026-02-10    retrieved 2026-02-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1030.36000000	KRW/AUD  0.00097053	2026-02-09    retrieved 2026-02-09 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1019.41000000	KRW/AUD  0.00098096	2026-02-06    retrieved 2026-02-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.15000000	KRW/AUD  0.00097929	2026-02-05    retrieved 2026-02-05 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1018.87000000	KRW/AUD  0.00098148	2026-02-04    retrieved 2026-02-04 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1015.40000000	KRW/AUD  0.00098483	2026-02-03    retrieved 2026-02-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1012.63000000	KRW/AUD  0.00098753	2026-02-02    retrieved 2026-02-02 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1005.67000000	KRW/AUD  0.00099436	2026-01-30    retrieved 2026-01-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1011.03000000	KRW/AUD  0.00098909	2026-01-29    retrieved 2026-01-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  995.87000000	KRW/AUD  0.00100415	2026-01-28    retrieved 2026-01-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1001.65000000	KRW/AUD  0.00099835	2026-01-27    retrieved 2026-01-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1005.00000000	KRW/AUD  0.00099502	2026-01-23    retrieved 2026-01-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1000.82000000	KRW/AUD  0.00099918	2026-01-22    retrieved 2026-01-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  990.09000000	KRW/AUD  0.00101001	2026-01-21    retrieved 2026-01-21 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  994.80000000	KRW/AUD  0.00100523	2026-01-20    retrieved 2026-01-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  986.17000000	KRW/AUD  0.00101402	2026-01-19    retrieved 2026-01-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2026-06-17 05:43:05 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com