Daily Currency Exchange Rates    about    2024-04-16 16:27:03 UTC


AUD/USD (Australian Dollar / United States Dollar) exchange rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
AUD/USD  0.64260000	USD/AUD  1.55617803	2024-04-16    retrieved 2024-04-16 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.64880000	USD/AUD  1.54130703	2024-04-15    retrieved 2024-04-16 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65260000	USD/AUD  1.53233221	2024-04-12    retrieved 2024-04-15 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65230000	USD/AUD  1.53303695	2024-04-11    retrieved 2024-04-12 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66210000	USD/AUD  1.51034587	2024-04-10    retrieved 2024-04-11 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66080000	USD/AUD  1.51331719	2024-04-09    retrieved 2024-04-10 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65790000	USD/AUD  1.51998784	2024-04-08    retrieved 2024-04-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65720000	USD/AUD  1.52160682	2024-04-05    retrieved 2024-04-08 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65870000	USD/AUD  1.51814179	2024-04-04    retrieved 2024-04-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65190000	USD/AUD  1.53397760	2024-04-03    retrieved 2024-04-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.64900000	USD/AUD  1.54083205	2024-04-02    retrieved 2024-04-02 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65320000	USD/AUD  1.53092468	2024-03-28    retrieved 2024-04-02 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65290000	USD/AUD  1.53162812	2024-03-27    retrieved 2024-03-27 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65390000	USD/AUD  1.52928582	2024-03-26    retrieved 2024-03-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65280000	USD/AUD  1.53186275	2024-03-25    retrieved 2024-03-25 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65250000	USD/AUD  1.53256705	2024-03-22    retrieved 2024-03-22 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66240000	USD/AUD  1.50966184	2024-03-21    retrieved 2024-03-21 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65260000	USD/AUD  1.53233221	2024-03-20    retrieved 2024-03-20 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65290000	USD/AUD  1.53162812	2024-03-19    retrieved 2024-03-19 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65660000	USD/AUD  1.52299726	2024-03-18    retrieved 2024-03-18 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65670000	USD/AUD  1.52276534	2024-03-15    retrieved 2024-03-15 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66160000	USD/AUD  1.51148730	2024-03-14    retrieved 2024-03-14 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66140000	USD/AUD  1.51194436	2024-03-13    retrieved 2024-03-13 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66150000	USD/AUD  1.51171580	2024-03-12    retrieved 2024-03-12 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66110000	USD/AUD  1.51263046	2024-03-11    retrieved 2024-03-11 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66260000	USD/AUD  1.50920616	2024-03-08    retrieved 2024-03-08 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65860000	USD/AUD  1.51837230	2024-03-07    retrieved 2024-03-07 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65140000	USD/AUD  1.53515505	2024-03-06    retrieved 2024-03-06 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65020000	USD/AUD  1.53798831	2024-03-05    retrieved 2024-03-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65200000	USD/AUD  1.53374233	2024-03-04    retrieved 2024-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65100000	USD/AUD  1.53609831	2024-03-01    retrieved 2024-03-01 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65190000	USD/AUD  1.53397760	2024-02-29    retrieved 2024-02-29 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65190000	USD/AUD  1.53397760	2024-02-28    retrieved 2024-02-28 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65440000	USD/AUD  1.52811736	2024-02-27    retrieved 2024-02-27 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65570000	USD/AUD  1.52508769	2024-02-26    retrieved 2024-02-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65720000	USD/AUD  1.52160682	2024-02-23    retrieved 2024-02-23 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65590000	USD/AUD  1.52462266	2024-02-22    retrieved 2024-02-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65680000	USD/AUD  1.52253350	2024-02-21    retrieved 2024-02-21 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65310000	USD/AUD  1.53115909	2024-02-20    retrieved 2024-02-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65440000	USD/AUD  1.52811736	2024-02-19    retrieved 2024-02-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65180000	USD/AUD  1.53421295	2024-02-16    retrieved 2024-02-16 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.64850000	USD/AUD  1.54202005	2024-02-15    retrieved 2024-02-15 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.64640000	USD/AUD  1.54702970	2024-02-14    retrieved 2024-02-14 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65160000	USD/AUD  1.53468386	2024-02-13    retrieved 2024-02-14 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65180000	USD/AUD  1.53421295	2024-02-12    retrieved 2024-02-12 07:12:01 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.64920000	USD/AUD  1.54035736	2024-02-09    retrieved 2024-02-09 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65230000	USD/AUD  1.53303695	2024-02-08    retrieved 2024-02-08 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65290000	USD/AUD  1.53162812	2024-02-07    retrieved 2024-02-07 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65150000	USD/AUD  1.53491942	2024-02-06    retrieved 2024-02-06 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65080000	USD/AUD  1.53657037	2024-02-05    retrieved 2024-02-05 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65970000	USD/AUD  1.51584053	2024-02-02    retrieved 2024-02-02 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65530000	USD/AUD  1.52601862	2024-02-01    retrieved 2024-02-01 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65740000	USD/AUD  1.52114390	2024-01-31    retrieved 2024-01-31 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66090000	USD/AUD  1.51308821	2024-01-30    retrieved 2024-01-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65750000	USD/AUD  1.52091255	2024-01-25    retrieved 2024-01-26 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65750000	USD/AUD  1.52091255	2024-01-24    retrieved 2024-01-24 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66020000	USD/AUD  1.51469252	2024-01-23    retrieved 2024-01-23 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65940000	USD/AUD  1.51653018	2024-01-22    retrieved 2024-01-22 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65790000	USD/AUD  1.51998784	2024-01-19    retrieved 2024-01-19 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65580000	USD/AUD  1.52485514	2024-01-18    retrieved 2024-01-18 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.65710000	USD/AUD  1.52183838	2024-01-17    retrieved 2024-01-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66150000	USD/AUD  1.51171580	2024-01-16    retrieved 2024-01-16 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66930000	USD/AUD  1.49409831	2024-01-15    retrieved 2024-01-15 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67040000	USD/AUD  1.49164678	2024-01-12    retrieved 2024-01-12 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67200000	USD/AUD  1.48809524	2024-01-11    retrieved 2024-01-11 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67030000	USD/AUD  1.49186931	2024-01-10    retrieved 2024-01-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67190000	USD/AUD  1.48831671	2024-01-09    retrieved 2024-01-09 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66990000	USD/AUD  1.49276011	2024-01-08    retrieved 2024-01-08 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66980000	USD/AUD  1.49298298	2024-01-05    retrieved 2024-01-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67380000	USD/AUD  1.48411992	2024-01-04    retrieved 2024-01-04 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67630000	USD/AUD  1.47863374	2024-01-03    retrieved 2024-01-03 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68200000	USD/AUD  1.46627566	2024-01-02    retrieved 2024-01-02 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68400000	USD/AUD  1.46198830	2023-12-29    retrieved 2024-01-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77770000	USD/AUD  1.28584287	2021-05-07    retrieved 2021-05-07 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77410000	USD/AUD  1.29182276	2021-05-06    retrieved 2021-05-07 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77250000	USD/AUD  1.29449838	2021-05-05    retrieved 2021-05-06 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77430000	USD/AUD  1.29148909	2021-05-04    retrieved 2021-05-05 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77140000	USD/AUD  1.29634431	2021-05-03    retrieved 2021-05-04 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77760000	USD/AUD  1.28600823	2021-04-30    retrieved 2021-05-03 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77960000	USD/AUD  1.28270908	2021-04-29    retrieved 2021-04-30 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77450000	USD/AUD  1.29115558	2021-04-28    retrieved 2021-04-29 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77990000	USD/AUD  1.28221567	2021-04-27    retrieved 2021-04-28 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77710000	USD/AUD  1.28683567	2021-04-26    retrieved 2021-04-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77330000	USD/AUD  1.29315919	2021-04-23    retrieved 2021-04-26 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77450000	USD/AUD  1.29115558	2021-04-22    retrieved 2021-04-23 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77150000	USD/AUD  1.29617628	2021-04-21    retrieved 2021-04-22 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.78030000	USD/AUD  1.28155837	2021-04-20    retrieved 2021-04-21 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77380000	USD/AUD  1.29232360	2021-04-19    retrieved 2021-04-20 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77450000	USD/AUD  1.29115558	2021-04-16    retrieved 2021-04-19 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.77160000	USD/AUD  1.29600829	2021-04-15    retrieved 2021-04-16 06:12:05 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76720000	USD/AUD  1.30344108	2021-04-14    retrieved 2021-04-15 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76040000	USD/AUD  1.31509732	2021-04-13    retrieved 2021-04-14 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76050000	USD/AUD  1.31492439	2021-04-12    retrieved 2021-04-13 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76140000	USD/AUD  1.31337011	2021-04-09    retrieved 2021-04-12 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76380000	USD/AUD  1.30924326	2021-04-08    retrieved 2021-04-09 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76600000	USD/AUD  1.30548303	2021-04-07    retrieved 2021-04-08 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76480000	USD/AUD  1.30753138	2021-04-06    retrieved 2021-04-07 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.75430000	USD/AUD  1.32573247	2021-04-01    retrieved 2021-04-06 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76020000	USD/AUD  1.31544330	2021-03-31    retrieved 2021-03-31 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.76520000	USD/AUD  1.30684788	2021-03-30    retrieved 2021-03-30 07:12:03 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2024-04-16 16:27:03 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates