Daily Currency Exchange Rates    about    2026-03-04 21:01:04 UTC


AUD (Australian Dollar) Exchange Rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
EUR/AUD  1.65340000	AUD/EUR  0.60481432	2026-03-03    retrieved 2026-03-04 13:45:02 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.17670000	AUD/ILS  0.45941104	2026-03-02    retrieved 2026-03-04 10:45:03 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.69960000	USD/AUD  1.42938822	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.84220000	CNY/AUD  0.20651770	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  110.10000000	JPY/AUD  0.00908265	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60340000	EUR/AUD  1.65727544	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1035.46000000	KRW/AUD  0.00096575	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/INR  64.48000000	INR/AUD  0.01550868	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89470000	SGD/AUD  1.11769308	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.18720000	NZD/AUD  0.84231806	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.52550000	GBP/AUD  1.90294957	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  22.16000000	THB/AUD  0.04512635	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.76410000	MYR/AUD  0.36178141	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  11830.00000000	IDR/AUD  0.00008453	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.25000000	TWD/AUD  0.04494382	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18344.00000000	VND/AUD  0.00005451	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.46510000	HKD/AUD  0.18297927	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  41.02000000	PHP/AUD  0.02437835	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.95790000	CAD/AUD  1.04395031	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.54680000	CHF/AUD  1.82882224	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.00900000	PGK/AUD  0.33233632	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51320000	XDR/AUD  1.94855807	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.65790000	AUD/EUR  0.60317269	2026-03-02    retrieved 2026-03-03 13:45:02 UTC from BankEurope
AUD/USD  0.71040000	USD/AUD  1.40765766	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.89190000	CNY/AUD  0.20441955	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  111.82000000	JPY/AUD  0.00894294	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60820000	EUR/AUD  1.64419599	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1041.30000000	KRW/AUD  0.00096034	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/INR  64.98000000	INR/AUD  0.01538935	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.90470000	SGD/AUD  1.10533879	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.19660000	NZD/AUD  0.83570115	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.53080000	GBP/AUD  1.88394876	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  22.34000000	THB/AUD  0.04476276	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.78940000	MYR/AUD  0.35850004	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  11981.00000000	IDR/AUD  0.00008347	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.48000000	TWD/AUD  0.04448399	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18590.00000000	VND/AUD  0.00005379	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.55310000	HKD/AUD  0.18007960	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  41.47000000	PHP/AUD  0.02411382	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.97130000	CAD/AUD  1.02954803	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.55480000	CHF/AUD  1.80245133	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.05420000	PGK/AUD  0.32741798	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51830000	XDR/AUD  1.92938453	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.66120000	AUD/EUR  0.60197448	2026-02-27    retrieved 2026-03-02 13:45:01 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.22240000	AUD/ILS  0.44996400	2026-02-27    retrieved 2026-03-02 10:45:04 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.70940000	USD/AUD  1.40964195	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.87460000	CNY/AUD  0.20514504	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  111.04000000	JPY/AUD  0.00900576	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60190000	EUR/AUD  1.66140555	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.68000000	KRW/AUD  0.00097878	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/INR  64.84000000	INR/AUD  0.01542258	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89970000	SGD/AUD  1.11148160	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.18730000	NZD/AUD  0.84224712	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.52790000	GBP/AUD  1.89429816	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/THB  22.24000000	THB/AUD  0.04496403	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.77160000	MYR/AUD  0.36080242	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  11953.00000000	IDR/AUD  0.00008366	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.37000000	TWD/AUD  0.04470273	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18569.00000000	VND/AUD  0.00005385	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.54950000	HKD/AUD  0.18019641	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  41.23000000	PHP/AUD  0.02425418	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.96830000	CAD/AUD  1.03273779	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.54500000	CHF/AUD  1.83486239	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.04990000	PGK/AUD  0.32787960	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51600000	XDR/AUD  1.93798450	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
EUR/AUD  1.65920000	AUD/EUR  0.60270010	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 13:45:02 UTC from BankEurope
ILS/AUD  2.21480000	AUD/ILS  0.45150804	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 10:05:03 UTC from BankIsrael
AUD/USD  0.71260000	USD/AUD  1.40331182	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CNY  4.88510000	CNY/AUD  0.20470410	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/JPY  110.87000000	JPY/AUD  0.00901957	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/EUR  0.60330000	EUR/AUD  1.65755014	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/KRW  1021.19000000	KRW/AUD  0.00097925	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/INR  64.82000000	INR/AUD  0.01542734	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.90010000	SGD/AUD  1.11098767	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.18930000	NZD/AUD  0.84083074	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.52800000	GBP/AUD  1.89393939	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/THB  22.10000000	THB/AUD  0.04524887	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.76880000	MYR/AUD  0.36116729	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  11949.00000000	IDR/AUD  0.00008369	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.25000000	TWD/AUD  0.04494382	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18560.00000000	VND/AUD  0.00005388	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.57570000	HKD/AUD  0.17934968	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  41.02000000	PHP/AUD  0.02437835	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.97380000	CAD/AUD  1.02690491	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.55060000	CHF/AUD  1.81620051	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.06230000	PGK/AUD  0.32655194	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/XDR  0.51800000	XDR/AUD  1.93050193	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/SGD  0.89990000	SGD/AUD  1.11123458	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/NZD  1.18720000	NZD/AUD  0.84231806	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/GBP  0.52570000	GBP/AUD  1.90222560	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/THB  22.14000000	THB/AUD  0.04516712	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/MYR  2.77060000	MYR/AUD  0.36093265	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/IDR  11944.00000000	IDR/AUD  0.00008372	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/TWD  22.25000000	TWD/AUD  0.04494382	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/VND  18603.00000000	VND/AUD  0.00005375	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/HKD  5.57490000	HKD/AUD  0.17937541	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PHP  41.02000000	PHP/AUD  0.02437835	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CAD  0.97430000	CAD/AUD  1.02637791	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/CHF  0.55030000	CHF/AUD  1.81719062	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/PGK  3.06270000	PGK/AUD  0.32650929	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:04 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2026-03-04 21:01:04 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com